
Guida alle taglie
Accessori
| Taglia | Età |
| XXS | 3-9 mesi |
| XS | 1-3 anni |
| S | 4-8 anni |
| M | 9-12 anni |
| L | 13-16 anni |
Abbigliamento
| Età | Altezza |
| 0-1 mesi | 56 cm |
| 3 mesi | 62 cm |
| 6 mesi | 68 cm |
| 9 mesi | 74 cm |
| 12 mesi | 80 cm |
| 18 mesi | 86 cm |
| 2 anni | 92 cm |
| 3 anni | 98 cm |
| 4 anni | 104 cm |
| 5 anni | 110 cm |
| 6 anni | 116 cm |
| 7 anni | 122 cm |
| 8 anni | 128 cm |
| 9 anni | 134 cm |
| 11 anni | 146 cm |
| 12 anni | 152 cm |
| XS-13 anni | 158 cm |
| S-14 anni | 162 cm |
| M-15 anni | 176 cm |
| L-16 anni | 170 cm |
Scarpe
| CM | EU | UK | US |
| 9,7 cm | 16 | 00 | 1 |
| 10,4 cm | 17 | 1 | 2 |
| 11 cm | 18 | 2 | 3 |
| 11,5 cm | 19 | 3 | 4 |
| 12,3 cm | 20 | 4 | 5 |
| 13 cm | 21 | 4.5 | 5.5 |
| 13,7 cm | 22 | 5 | 6 |
| 14,3 cm | 23 | 6 | 7 |
| 14,9 cm | 24 | 7 | 8 |
| 15,5 cm | 25 | 8 | 9 |
| 16,2 cm | 26 | 8 | 9.5 |
| 16,8 cm | 26 | 8.5 | 9.5 |
| 17,4 cm | 28 | 10 | 11 |
| 18,1 cm | 29 | 10.5 | 11.5 |
| 18,7 cm | 30 | 11.5 | 12.5 |
| 19,4 cm | 31 | 12.5 | 13.5 |
| 20,1 cm | 32 | 13 | 1 |
| 20,7 cm | 33 | 1 | 2 |
| 21,4 cm | 34 | 2 | 3 |
| 22 cm | 35 | 2.5 | 3.5 |
| 22,5 cm | 36 | 3 | 4 |
| 23,4 cm | 37 | 4 | 5 |
| 23,8 cm | 38 | 5 | 6 |
| 24,6 cm | 39 | 6 | 7 |
Offerta non vincolante
Se il prezzo del prodotto che hai visualizzato non corrisponde alle tue esigenze puoi fare un'offerta per acquistare il tuo prodotto usato. Noi prenderemo questa richiesta e la invieremo a tutti gli utenti che hanno acquistato questo prodotto in precedenza.